|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hermosa Casa en Brisas del Golf 175 milSolicitar Información |
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa, Villa | Casa, Villa | Casa, Villa | Casa, Land | Land, Proyecto | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Land | Casa | Casa | Casa, Farm, Proyecto, Villa | |||||||
Status | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Comerciales, Proyecto, Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | |||||||
Tamaño | 250 m2 | 400 m2 | 500 m2 | 300 m2 | 150 m2 | 204.88 m2 | 192 m2 | 157.5 m2 | 211.97 m2 | 210.07 m2 | 200 m2 | 272 m2 | 20,065 m2 | 1,000 m2 | 640.52 m2 | 256 m2 | 250 m2 | 225 m2 | 250 m2 | 140 m2 | 1,000 m2 | 300 m2 | 264 m2 | 292 m2 | 250 m2 | ||||||
Land Area | 600 m2 | 1,564 m2 | 300 m2 | 308 m2 | 180 m2 | 243 m2 | 157.5 m2 | 250 m2 | 300 m2 | 300 m2 | 250 m2 | 20,065 m2 | 1,000 m2 | 250 m2 | 140 m2 | 300 m2 | 260 m2 | 360 m2 | 218 m2 | 1,000 m2 | 300 m2 | 264 m2 | 431 m2 | 8,886 m2 | |||||||
Rooms | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Habitaciones | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Baños | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Garages | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Garages Size | 10 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 5 m2 | 5 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 50 m2 | 10 m2 | 5 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 30 m2 | 40 m2 | ||||||||||
Año de Construcción | 1998 | 1996 | 2010 | 14 | 2004 | 2017 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 2015 | 20 | 15 | no | 2002 | 30 | 1995 | 2005 | ||||||||||
Air Conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Central Heating | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cerca de Escuela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Closet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Range | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | |||||||||||||||||||||||||||||||
Home Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laundry | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laundry Room | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lavanderia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marble Floors | |||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parking bajo techo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parking de visitas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Friendly | |||||||||||||||||||||||||||||||
Portal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Swimming Pool | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Washer | |||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi |